Ingebouwde industriële koelmachine
Apr 08, 2021Kenmerken
parameter
model- | Bij-lw1000 | Bij-lw1500 | Bij-lw2000 | opmerkingen |
1p | 1.5p | 2p | ||
vermogen | 220V / 50 / 60Hz (AC) | 220V / 50 / 60Hz (AC) | 220V / 50 / 60Hz (AC) | |
pompkracht | 550 w | 550 w | 550 w | Max.pomp optillen 49L / min |
Compressor Power | 2100W | 2100W | 2100W | |
ventilatormacht | 150w | 150w | 150w | 1400RPM / min |
totale kracht | 2800W | 2800W | 2800W | |
watertankvolume | 15L | 18l | 18l | |
koelmiddel | R22 | R22 | R22 | |
volume | 830x490x470 | 830x490x470 | 830x490x470 | |
gewicht | 82kg | 83kg | 85kg | |
koelcapaciteit | 2700W | 3600W | 5200W |
Hoe kunnen wij u helpen?